Monthly High Low

Change Company Go
Viji Finance LtdIndustry : Finance & Investments
BSE Code:537820NSE Symbol:VIJIFINP/E(TTM):0
ISIN Demat:INE159N01027Div & Yield %:0EPS(TTM):0
Book Value (Rs ):1.4675789Market Cap (Rs Cr.):35.2Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
13-Mar-25 2.57 2.57 2.38 2.50 10752 50 26742.00 35.63 73828.91
12-Mar-25 2.32 2.55 2.32 2.47 9625 41 23792.00 35.20 74029.76
11-Mar-25 2.43 2.43 2.39 2.43 10479 68 25155.00 34.63 74102.32
10-Mar-25 2.69 2.69 2.47 2.51 8851 50 23051.00 35.77 74115.17
07-Mar-25 2.71 2.71 2.50 2.59 13202 68 34487.00 36.91 74332.58
06-Mar-25 2.54 2.75 2.54 2.59 19489 54 51439.00 36.91 74340.09
05-Mar-25 2.61 2.65 2.56 2.62 12849 70 33410.00 37.34 73730.23
04-Mar-25 2.56 2.56 2.42 2.56 13896 53 35435.00 36.48 72989.93
03-Mar-25 2.40 2.46 2.36 2.44 50741 90 123828.00 34.77 73085.94
28-Feb-25 2.35 2.35 2.35 2.35 3080 17 7238.00 33.49 73198.10
<< < 1 2 > >>