Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(र) Repurchase Price(र) Sale Price(र)
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (G) 09-Jun-2026 13.30 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) 09-Jun-2026 13.30 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (G) 09-Jun-2026 12.77 0.00 0.00
360 ONE Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) 09-Jun-2026 12.77 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (G) 09-Jun-2026 25.10 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-M) 09-Jun-2026 14.08 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q) 09-Jun-2026 23.16 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (Bonus) 09-Jun-2026 23.74 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (G) 09-Jun-2026 23.74 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 09-Jun-2026 22.91 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-M) 09-Jun-2026 12.98 0.00 0.00
360 ONE Dynamic Bond Fund (IDCW-Q) 09-Jun-2026 22.91 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Dir (G) 09-Jun-2026 13.16 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Dir (IDCW) 09-Jun-2026 13.16 0.00 0.00
360 ONE ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund-Reg (G) 09-Jun-2026 13.05 0.00 0.00
<< < 1 2 3  ... > >>