Monthly High Low

Change Company Go
Tata Consumer Products LtdIndustry : Tea
BSE Code:500800NSE Symbol:TATACONSUMP/E(TTM):63.75
ISIN Demat:INE192A01025Div & Yield %:0.94EPS(TTM):16.65
Book Value (Rs ):179.902988Market Cap (Rs Cr.):105045.7Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
12-Aug-26 1079.35 1079.35 1054.10 1061.40 90884 5044 96656075.00 105045.70 77966.35
11-Aug-26 1109.80 1110.95 1075.10 1087.90 130893 4096 141970937.00 107668.38 78154.25
10-Aug-26 1089.60 1109.00 1082.00 1102.00 78095 3106 85656314.00 109063.84 78542.44
07-Aug-26 1084.00 1090.60 1077.45 1082.00 84140 2326 90975742.00 107084.46 78499.17
06-Aug-26 1088.90 1100.30 1086.75 1090.00 27726 1713 30380426.00 107876.21 78954.76
05-Aug-26 1086.50 1094.85 1082.60 1086.75 62911 3756 68395128.00 107554.56 78581.00
04-Aug-26 1108.95 1108.95 1080.00 1086.00 195922 3518 214512391.00 107480.34 78428.95
03-Aug-26 1083.40 1099.25 1082.70 1099.25 35451 1264 38742513.00 108791.67 78639.03
31-Jul-26 1095.10 1095.15 1081.70 1082.80 116071 3300 125803609.00 107159.51 78094.64
30-Jul-26 1096.90 1108.25 1091.25 1094.35 35166 1858 38664614.00 108302.56 77928.15
<< < 1 2 3 > >>