Monthly High Low

Change Company Go
Tata Consumer Products LtdIndustry : Tea
BSE Code:500800NSE Symbol:TATACONSUMP/E(TTM):72.46
ISIN Demat:INE192A01025Div & Yield %:0.74EPS(TTM):15.37
Book Value (Rs ):174.2579041Market Cap (Rs Cr.):110207.5Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
17-Apr-26 1109.25 1126.00 1091.05 1113.70 22726 1677 25311000.00 110207.50 78493.54
16-Apr-26 1095.70 1104.25 1082.20 1101.50 12880 1214 14109183.00 109000.23 77988.68
15-Apr-26 1090.25 1107.70 1090.25 1093.90 23214 2256 25556150.00 108248.16 78111.24
13-Apr-26 1071.00 1093.55 1071.00 1090.30 16911 1890 18357645.00 107891.92 76847.57
10-Apr-26 1081.65 1095.50 1079.00 1093.50 26703 2672 29091684.00 108208.58 77550.25
09-Apr-26 1068.00 1086.50 1060.10 1078.20 44952 4107 48191742.00 106694.55 76631.65
08-Apr-26 1084.85 1091.20 1066.00 1068.25 33018 3042 35408548.00 105709.94 77562.90
07-Apr-26 1035.75 1064.40 1035.00 1061.75 36338 4212 38206147.00 105066.72 74616.58
06-Apr-26 1040.85 1063.50 1023.25 1055.80 94796 7853 99026960.00 104477.93 74106.85
02-Apr-26 1018.05 1044.70 1007.20 1042.10 29212 2734 30122574.00 103122.23 73319.55
<< < 1 2 > >>