Monthly High Low

Change Company Go
NTPC LtdIndustry : Power Generation And Supply
BSE Code:532555NSE Symbol:NTPCP/E(TTM):15.75
ISIN Demat:INE733E01010Div & Yield %:2.54EPS(TTM):19.41
Book Value (Rs ):160.8792383Market Cap (Rs Cr.):296427.08Face Value(Rs):10
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
12-Feb-25 306.05 307.45 300.00 306.25 356598 11388 108243546.00 296960.40 76171.08
11-Feb-25 311.25 312.10 304.10 305.70 506714 9124 156264386.00 296427.08 76293.60
10-Feb-25 316.90 316.90 309.10 310.30 180676 4724 56190763.00 300887.55 77311.80
07-Feb-25 314.35 319.30 312.50 316.85 117293 4778 37074493.00 307238.87 77860.19
06-Feb-25 322.00 322.45 311.45 312.75 309993 5207 97361949.00 303263.23 78058.16
05-Feb-25 321.45 322.90 318.40 319.55 736903 15313 235945893.00 309856.97 78271.28
04-Feb-25 313.35 320.35 310.50 319.15 356099 7624 112726086.00 309469.10 78583.81
03-Feb-25 314.00 314.05 303.95 311.15 866288 13325 267029411.00 301711.77 77186.74
01-Feb-25 326.90 330.80 316.55 317.65 662819 13636 215571882.00 308014.60 77505.96
31-Jan-25 322.70 325.75 318.00 324.25 412629 9016 133237668.00 314414.40 77500.57
<< < 1 2 3 > >>